SEPTAR RACING
DISCO FRENO POSTERIORE KTM HUSQVARNA HUSABERG GAS GAS 09-20
DIMENSIONI
Diametro esterno: 220mm
Diametro interno: 110mm
Spessore: 4mm
Numero fori: 6
Interasse fori: 125mm
Diametro fori: 6,50mm
COMPATIBILITA'
KTM
- tutti i modelli da 125 a 660 dal 1998 al 2020
HUSQVARNA
- Fc 250 2014 - 2020
- Fc 350 2014 - 2020
- Fc 450 2014 - 2020
- Fe 250 2014 - 2020
- Fe 350 2014 - 2020
- Fe 450 2014 - 2020
- Fe 501 2014 - 2020
- Tc 125 2014 - 2020
- Tc 250 2014 - 2020
- Te 125 2014 - 2016
- Te 250 2014 - 2020
- Te 300 2014 - 2020
HUSABERG
- Fc 550 2001 - 2005
- Fc 600 1999 - 2003
- Fe 250 2013 - 2014
- Fe 350 2013 - 2014
- Fe 390 2010 - 2012
- Fe 400 2000 - 2003
- Fe 450 2009 - 2014
- Fe 501 1999 - 2003
- Fe 501 2013 - 2014
- Fe 570 2010
- Fe 600 1999 - 2002
- Fe 650 2001 - 2008
- Fs 400 2001 - 2003
- Fs 450 2003 - 2008
- Fs 501 1999 - 2003
- Fs 570 2010
- Fs 650 2001 - 2008
- Fx 450 2010
- Te 125 2012 - 2014
- Te 250 2012 - 2014
- Te 300 2012 - 2014
GAS GAS
- Ec 125 1996 - 2014
- Ec 200 2000 - 2014
- Ec 250 1996 - 2014
- Ec 300 1996 - 2014
- Ecf 250 2011 - 2014
- Ecf 300 2013 - 2014
- Ecf 450 2010 - 2014
- Fse 400 2002
- Fse 450 2004 - 2007
- Fsr 450 2008 - 2009
- Mc 125 1996 - 2009
- Mc 250 1996 - 2014
- Mc 300 1996 - 2014
CARATTERISTICHE DISCO WAVE
la caratteristica geometria del disco permette una migliore dissipazione del calore in fase di frenata.
La superficie della pastiglia infatti non è interamente a contatto con il disco. In tal modo il disco wave dissipa meglio il calore generato dall'attrito. Inoltre la turbolenza che si genera per il moto sinusoidale mantiene pulita la superficie del disco e migliora il processo di rinnovamento delle pastiglie.
Nelle competizioni da cross il disco wave riesce infatti ad allontanare il fango dalla superficie di frizione.
Vantaggi:
-più grip in frenata
-minor peso
-alta dissipazione del calore
-potenza costante in tutte le condizioni